Vero Cupido iPA'L AMOR! 14g MEX
Kód: 57568Detailní popis produktu
| Energetická hodnota na 100g | |
| Energie | 1641 kJ / 386 kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasycené | 0g |
| Sacharidy | 96,5g |
| z toho cukry | 72,7g |
| Bílkoviny | 0g |
| Sůl | 0,025g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lízátka a cukrová vataMexiko |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.015 kg |
| EAN: | 7503030374736 |
| Země původu: | Mexiko |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
