Vero Cupido iPA'L AMOR! 14g MEX
Code: 57568Product detailed description
| Energetická hodnota na 100g | |
| Energie | 1641 kJ / 386 kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasycené | 0g |
| Sacharidy | 96,5g |
| z toho cukry | 72,7g |
| Bílkoviny | 0g |
| Sůl | 0,025g |
Additional parameters
| Category: | Lízátka a cukrová vataMexiko |
|---|---|
| Weight: | 0.015 kg |
| EAN: | 7503030374736 |
| Země původu: | Mexiko |
| The item has been sold out… | |
